基本的には独自ドメインの運営ができる
サイトをweb上に公開する際に、独自ドメイン(URL)で公開したい、という方が多いと思います。
独自ドメインを運営できるレンタルサーバーを紹介したいと思いますが、基本的にはどこのレンタルサーバーでも独自ドメインの運営ができるはずです。
ただ、レンタルサーバー会社によって「扱いやすさ」や「何個まで独自ドメインを運営できるか」、また「価格」の部分で違いがありますので詳しく見て行きたいと思います。
独自ドメインが運営できる数=マルチドメインの数 といった言葉を使うことがありますので、知らなかったひとは覚えておいてください。1つのレンタルサーバーを借りれば複数のドメインをそこで運営できるという事です。
独自ドメインが使えるレンタルサーバー一覧
ずらずらと並べてしまっていますが、上から管理画面が使いやすい順で並べています。
上から見ていって、価格で折り合いがつけばそこで契約するのがよいと思います。
個人的にはサーバーの安定性でさくらインターネットと、ネットオウルを推したいですね。
レンタルサーバー | プラン | 初回手数料 | 月額 | マルチドメイン数 |
---|---|---|---|---|
さくらインターネット | スタンダード | 952 | 477 | 20 |
プレミアム | 952 | 1429 | 30 | |
Xサーバー | X10 | 3000 | 1000 | 無限 |
X20 | 3000 | 2000 | 無限 | |
X30 | 3000 | 4000 | 無限 | |
ロリポップ! | ロリポ | 1500 | 250 | 50 |
チカッパ | 1500 | 500 | 100 | |
ネットオウル | ミニバード | 1500 | 250 | 50 |
ファイアバード | 2000 | 500 | 無限 | |
クローバー | 5000 | 1500 | 無限 | |
ミニム | GoGo | 1188 | 66 | 2 |
GoGoプラス | 1188 | 73.4 | 3 | |
ミニマム | 494 | 185 | 30 | |
ミディアム | 494 | 236 | 100 | |
マキシマム | 494 | 339 | 150 | |
プロ | 494 | 925 | 300 | |
エクストリム | ライト | 0 | 100 | 2 |
ベーシック | 0 | 228 | 10 | |
ビッグ | 0 | 309 | 20 | |
クイッカ | ライト | 926 | 232 | 50 |
スタンダード | 926 | 454 | 200 | |
プレミアム | 0 | 908 | 500 | |
Express Web | - | 0 | 250 | 無限 |
コアサーバー | コアミニ | 0 | 198 | 50 |
コアA | 0 | 397 | 無限 | |
コアB | 0 | 785 | 無限 | |
コアC | 0 | 3167 | 無限 | |
バリューサーバー | まるっと | 0 | 133 | 3 |
エコ | 1000 | 167 | 25 | |
スタンダード | 2000 | 334 | 無限 | |
ビジネス | 3000 | 1667 | 無限 | |
サーバークイーン | Q-S1 | 1000 | 114 | 30 |
Q-01 | 2000 | 500 | 50 | |
Q-02 | 2000 | 740 | 60 | |
Q-03 | 2000 | 940 | 80 | |
ドメインキング | P | 934 | 100 | 10 |
S | 934 | 300 | 無限 | |
M | 934 | 800 | 無限 | |
フレンドサーバー | - | 0 | $3.0~ | 5~ |
(月額料金は1年契約時のものを記載しています)